Gérer son budget au quotidien n’est pas toujours évident. Entre les abonnements, les dépenses liées au logement, les frais bancaires ou encore les assurances, on laisse parfois filer plusieurs centaines d’euros sans s’en rendre compte.
La bonne nouvelle, c’est qu’avec un peu d’organisation et quelques ajustements, il est possible de retrouver du pouvoir d’achat et de se constituer une épargne de sécurité. Voici une checklist pratique pour passer en revue vos finances et identifier toutes les optimisations possibles.
💡 Dépenses courantes
✅ | Sujet / Action | Avantage | Gains attendus |
---|---|---|---|
☑️ | Revoir ses abonnements téléphoniques et internet | Profiter d’offres plus compétitives et éviter les forfaits surdimensionnés | 10 à 30 €/mois (jusqu’à 300 €/an) |
☑️ | Faire le tri dans les abonnements | Supprimer ceux que l’on n’utilise pas ou les doublons ou partager à plusieurs | 5 à 20 €/mois |
☑️ | Faire des économies sur ses courses alimentaires | Faire une liste, comparer les prix, privilégier marques distributeurs, réduire les repas à l’extérieur | 10 à 20 % (600 à 1 200 €/an pour une famille) |
☑️ | Réduire les dépenses de loisirs | Profiter d’alternatives gratuites ou moins coûteuses, établir un budget pour les sorties | 200 à 500 €/an |
🏠 Logement et transports
✅ | Sujet / Action | Avantage | Gains attendus |
---|---|---|---|
☑️ | Comparer les fournisseurs d’énergie | Réduire sa facture d’électricité et de gaz | 100 à 400 €/an |
☑️ | Adopter des gestes économes (LED, veille, isolation) | Réduction durable des charges | 5 à 15 % de la facture |
☑️ | Optimiser ses déplacements | Covoiturage, vélo, transports en commun, passer à l’électrique | 500 à 1 000 €/an |
☑️ | Entretenir régulièrement son véhicule | Consommer moins et prolonger sa durée de vie | 200 à 400 €/an |
☑️ | Adapter son logement à sa situation familiale | Se rapprocher des services ou du travail, louer des chambres inoccupées, acquérir son logement, | Selon projet |
💳 Banque, assurances et épargne
✅ | Sujet / Action | Avantage | Gains attendus |
---|---|---|---|
☑️ | Réduire ses frais bancaires | Choisir une banque en ligne ou une offre low-cost, faire une demande de compte « client fragile » | 50 à 150 €/an |
☑️ | Revoir ses assurances (auto, habitation, santé) | Bénéficier de meilleurs tarifs ou garanties | 100 à 500 €/an |
☑️ | Renégocier ou regrouper ses crédits | Réduire ses mensualités ou la durée de remboursement,bénéficier de taux d’intérêts plus bas | Plusieurs milliers d’euros sur la durée |
☑️ | Retrouver un équilibre financier et automatiser son épargne | Tranquillité, réduction des frais bancaires, constitution d’un capital de sécurité sans effort | 600 €/an pour 50 €/mois |
☑️ | Etudier les aides et avantages fiscaux | Améliorer son niveau de vie, réduire ses impôts et financer certains projets | Variable selon situation |
☑️ | Gérer son épargne et ses placements | Dynamiser son épargne, faire le diagnostic de ses supports de placement, comparer et définir une stratégie. | +1 à 5 % de rémunération sur le capital |
☑️ | Etudiez vos projets | Acquisition d’un logement, préparation de la retraite, financement d’un véhicule, investissement… | Anticiper pour réussir ! |
Avec cette checklist, vous disposez d’une méthode simple pour passer régulièrement en revue vos dépenses poste par poste. En appliquant ces actions, vous pouvez facilement économiser plusieurs milliers d’euros par an, tout en sécurisant vos finances et en améliorant votre qualité de vie.
Publié le 26/09/2025
Avertissements sur l'articleAvertissement !
Les articles proposés par budgetfacile à ses lecteurs ont pour but d'apporter des informations générales afin de les aider dans leur gestion du budget au quotidien. Celles ci peuvent être incomplètes, inexactes ou périmées au moment de leur lecture. Celles ci ne ne remplacent pas l'avis d'un professionnel.