Certains dispositifs incitatifs à l’investissement locatif fixent des plafonds de ressources pour les locataires.
Ces plafonds sont revus chaque année et fixés par décret. Pour l’année 2009, ces plafonds ont été fixés dans le décret 5 D-1-09 du 24 février 2009.
On considère comme ressources le revenu fiscal de référence (RFR) déclaré en N-2 .
Par exemple pour un loyer conclu en 2009, il s’agit du revenu fiscal de référence de l’année 2007.
Dispositifs « Besson ancien », « Besson neuf » et « Borloo ancien » (déduction spécifique 30 %)
Pour les baux reconduits ou renouvelés en 2009 les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Zone A | Zone B | Zone C | |
Personne seule |
43 753 € |
33 816 € | 29 590 € |
Couple | 65 389 € | 45 155 € | 39 771 € |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 78 602 € | 54 302 € | 47 612 € |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 94 153 € | 65 553 € | 57 622 € |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 111 459 € | 77 113 € | 67 630 € |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 125 421 € | 86 902 € | 76 287 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 13 979 € | + 9 693 € | + 8 664 € |
Dispositif « Borloo-ancien » (déduction spécifique 45 %)
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2009, les plafonds annuels de ressources pour les locations à caractère social sont les suivants :
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris | Autres régions | |
Personne seule | 24 306 € | 24 306 € | 21 132 € |
Couple | 36 326 € | 36 326€ | 28 220 € |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 47 620 € | 43 668 € | 33 937 € |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 56 855 € | 52 304 € | 40 968 € |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 67 645 € | 61 919 € | 48 195 € |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 76 119 € | 69 677 € | 54 314 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 8 481 € | + 7 764 € | + 6 059 € |
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2009, les plafonds annuels de ressources pour les locations à caractère très social sont les suivants :
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris | Autres régions | |
Personne seule | 13 370 € | 13 370 € | 11 621 € |
Couple | 21 796 € | 21 796 € | 16 932 € |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 28 572 € | 26 200 € | 20 361 € |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 31 372 € | 28 767 € | 22 657 € |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 37 203 € | 34 057 € | 26 508 € |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 41 866 € | 38 323 € | 29 873 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 4 666 € | + 4 270 € | + 3 331 € |
Dispositif « Borloo-neuf » et « Scellier Intermédiaire »
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C
(sauf Scellier) |
|
Personne seule | 43 753 € | 32 499 € | 29 791 € | 29 590 € |
Couple | 65 389 € | 47 725 € | 43 749 € | 39 771 € |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 78 602 € | 57 135 € | 52 374 € | 47 612 € |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 94 153 € | 69 146 € | 63 384 € | 57 622 € |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 111 459 € | 81 156 € | 74 394 € | 67 630 € |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 125 421 € | 91 544 € | 83 916 € | 76 287 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 13 979 € | + 10 398 € | + 9 531 € | + 8 664 € |
Publié le 17/04/2009
Avertissements sur l'articleAvertissement !
Les articles proposés par budgetfacile à ses lecteurs ont pour but d'apporter des informations générales afin de les aider dans leur gestion du budget au quotidien. Celles ci peuvent être incomplètes, inexactes ou périmées au moment de leur lecture. Celles ci ne ne remplacent pas l'avis d'un professionnel.