Indice de référence des loyers – les taux en vigueur

Le dernier indice de référence des loyers publié fait apparaître que l’augmentation des loyers sur les douze derniers mois s’établit à + 2,24% pour le premier trimestre 2012.

L’indice de référence des loyers sert de référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé depuis le premier janvier 2006.

Il remplace l’indice du coût de la construction, précédemment utilisé. Il parait durant la première quinzaine des mois de janvier, avril, juillet et octobre. 

Son mode de calcul a été modifié par L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Prochaine parution autour du 13/07/2012
 

Indice de référence des loyers

(en vigueur depuis le 14/2/2008 – référence 100 au 4ème trimestre 1998)

Période


Indice de référence
des loyers

Variation annuelle
en %
Date de parution
1er trimestre 2012  122,7  + 2,24% 18/04/2012
4ème trimestre 2011  121,68  + 2,11 15/01/2012
3ème trimestre 2011  120,95  + 1,90 13/10/2011
2ème trimestre 2011  120,31  + 1,73 22/07/2011
1er trimestre 2011  119,69  + 1,60 14/04/2011
4ème trimestre 2010  119,17  + 1,45 14/01/2010
3ème trimestre 2010  118,70  + 1,10  16/10/2010
2ème trimestre 2010  118,26  + 0,57  12/07/2010
1er trimestre 2010  117,81  + 0,09  14/04/2010
4ème trimestre 2009  117,47   -0,06  17/01/2010
3ème trimestre 2009  117,41  + 0,32  16/10/2009
2ème trimestre 2009  117,59  + 1,31  25/07/2009
1er trimestre 2009  117,70  + 2,24  14/04/2009
4ème trimestre 2008  117,54  + 2,83  15/01/2009
3ème trimestre 2008  117,03  + 2,95  15/10/2008
2ème trimestre 2008  116,07  + 2,38  17/7/2008
1er trimestre 2008  115,12  + 1,81  16/4/2008
4ème trimestre 2007  114,30  + 1,36  14/2/2008
3 ème trimestre 2007  113,68  + 1,11  14/2/2008
2ème trimestre 2007  113,37  + 1,24 14/2/2008
1er trimestre 2007  113,07  + 1,44 14/2/2008
4ème trimestre 2006 112,77  // 14/2/2008
3ème trimestre 2006  112,43  // 14/2/2008
2ème trimestre 2006  111,98  // 14/2/2008
1er trimestre 2006  111,47  // 14/2/2008

 

 

Ancien Indice de référence des loyers  avant le 14/2/2008

 

Période


Indice de référence
des loyers

Variation annuelle
en %
Date de parution
3ème trimestre 2007 109,01 +2,49 9/01/2008
2ème trimestre 2007 108,36 +2,76 12/10/2007
1er trimestre 2007 107,66 +2,92 06/07/2007
4ème trimestre 2006 107,13 +3,23 06/4/2007
3ème trimestre 2006 106,36 +3,19 12/01/2007
2ème trimestre 2006 105,45 +2,78 13/10/2006
1er trimestre 2006 104,61 +2,46 11/07/2006
4ème trimestre 2005 103,78 +2,30 07/04/2006
3ème trimestre 2005 103,07 +2,30 18/01/2006
2ème trimestre 2005 102,60 +2,60 18/01/2006
1er trimestre 2005 102,10 +2,79 18/01/2006
4ème trimestre 2004 101,45 +2,69 18/01/2006
3ème trimestre 2004 100,75 +2,59 18/01/2006
2ème trimestre 2004 100,00 +2,36 18/01/2006
1er trimestre 2004 99,33 +2,30 18/01/2006
4ème trimestre 2003 98,79 +2,32 18/01/2006
3ème trimestre 2003 98,21 +2,30 18/01/2006
2ème trimestre 2003 97,69 +2,27 18/01/2006
1er trimestre 2003 97,10 +2,19 18/01/2006
4ème trimestre 2002 96,55 +2,22 18/01/2006
3ème trimestre 2002 96,00 +2,11 18/01/2006
2ème trimestre 2002 95,52 +2,32 18/01/2006
1er trimestre 2002 95,02 +2,55 18/01/2006
4ème trimestre 2001 94,45 +2,60 18/01/2006
3ème trimestre 2001 94,02 +2,87 18/01/2006
2ème trimestre 2001 93,35 +2,59 18/01/2006
1er trimestre 2001 92,66 +2,21 18/01/2006
4ème trimestre 2000 92,06 18/01/2006
3ème trimestre 2000 91,40 18/01/2006
2ème trimestre 2000 90,99 18/01/2006
1er trimestre 2000 90,66 18/01/2006
 Source INSEE
 

 

 

Pour tout renseignement supplémentaire consulter l’INSEE